69坪の広い土地・前面道路6mと開放感のある団地です
中畝8丁目
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 水島
徒歩 16 分
- 間取 5LDK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 230.53㎡(69.73坪)
- 建物面積 116.38㎡(35.2坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中畝8丁目 | 築年月 | 1976年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市中畝8丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | L9(1F) DK8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 和8(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.38㎡ (35.2坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 230.53㎡ (69.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面14m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第一福田小学校(380m) 福田南中学校(1256m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 南庭 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 69坪の広い土地・前面道路6mと開放感のある団地です
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:76.64㎡(23.18坪) / 2F:39.74㎡(12.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】中古・土地専門サイト 【関連サイト4】不動産売却のご相談 |
||||||||
物件番号 | 102901-45590 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。